FAS2.5 ~ 30W Ib Channel Series
cov khoom piav qhia
Kev ua tau zoo

Input yam ntxwv
| Input voltage ntau | 85 ~ 265VAC 100 ~ 360VDC |
Output yam ntxwv
| Output voltage raug | Nominal tso zis voltage ± 2% |
| Load effect | 10% ~ 100% Ionom hloov lub sij hawm △ Voutnom≤ ± 0.5% |
| Tau qhov twg los | Vinmin ~ Vinmax hloov lub sij hawm △ Voutnom≤ ± 0.2% |
| Ripple suab nrov | ≤ 1% Qhov siab (max) |
| Conversion efficiency | Saib cov lus xaiv khoom |
| Kub coefficient | ≤ ± 0.02% / ℃ (tus nqi siab tshaj) |
General yam ntxwv
| Kev rho tawm voltage | Vin ~ Vout Ntawm lawv yog 2500VAC / min (3000VAC lossis 4000VAC tuaj yeem ua tiav raws li cov neeg siv khoom xav tau) |
| Rwb thaiv tsev tsis kam | ≥100MΩ |
| Lub sijhawm nruab nrab ntawm kev ua tsis tiav | ≥5 × 10⁵h |
| Kev tiv thaiv muaj nuj nqi | Kev tiv thaiv luv luv (kev rov qab los ntawm tus kheej), kev tiv thaiv overheat (tus kheej rov qab) |
| Ua haujlwm kub | -25 ~ + 55 ° C tag nrho load / + 55 ~ + 85 ° C derated siv (-40 ~ + 60 ° C tuaj yeem ua tiav raws li cov neeg siv khoom xav tau) |
| Cia kub | -55 ~ + 125 ℃ |
| txheeb ze humidity | 10 RH ~ 90 RH |
| Txias hom | Ntuj cua txias |
Cov npe xaiv
| Qauv nab npawb | Input voltage ntau yam Vac/Vdc | Cov zis voltage / tam sim no (V) / (A) | Maximum capacitive load (µF) | Kev ua haujlwm zoo (%) |
| FAS 10-5-N | 165V-265V / 200V-360V | 5/2.00 Nws | 75 | |
| FAS 10-12-N | 165V-265V / 200V-360V | 12.0.85 Nws | 80 | |
| FAS 10-15-N | 165V-265V / 200V-360V | 15/0.70 Nws | 80 | |
| FAS 10-24-N | 165V-265V / 200V-360V | 24/0.64 Nws | 80 | |
| FAS 15-5-N | 165V-265V / 200V-360V | 5/3.00 Nws | 75 | |
| FAS 15-12-N | 165V-265V / 200V-360V | 12/1.25 Nws | 80 | |
| FAS 15-15-N | 165V-265V / 200V-360V | 15/1.00 Nws | 80 | |
| FAS 15-24-N | 165V-265V / 200V-360V | 24/0.64 Nws | 80 | |
| FAS 20-5-N | 165V-265V / 200V-360V | 5/4.00 Nws | 75 | |
| FAS 20-12-N | 165V-265V / 200V-360V | 12/1.66 Nws | 80 | |
| FAS 20-15-N | 165V-265V / 200V-360V | 15/1.34 Nws | 80 | |
| FAS 20-24-N | 165V-265V / 200V-360V | 24/1.25 Nws | 80 | |
| FAS 30-5-W | 85V-264V / 100V-370V | 5/6.00 Nws | 75 | |
| FAS 30-12-W | 85V-264V / 100V-370V | 12/2.50 Nws | 80 | |
| FAS 30-15-W | 85V-264V / 100V-370V | 15/2.00 Nws | 80 | |
| FAS 30-24-W | 85V-264V / 100V-370V | 24/1.25 Nws | 80 | |
| FAS 3-5-W | 85V-265V / 100V-360V | 5/0.50 Nws | 70 | |
| FAS 3-12-W | 85V-265V / 100V-360V | 12/0.22 Nws | 75 | |
| FAS 3-15-W | 85V-265V / 100V-360V | 15/0.17 Nws | 75 | |
| FAS 3-24-W | 85V-265V / 100V-360V | 24.0.11.00 Nws | 75 | |
| FAS 5-5-W | 85V-265V / 100V-360V | 5/1.00 Nws | 75 | |
| FAS 5-12-W | 85V-265V / 100V-360V | 12.00.45 Nws | 80 | |
| FAS 5-15-W | 85V-265V / 100V-360V | 15.00.35 Nws | 80 | |
| FAS 5-24-W | 85V-265V / 100V-360V | 24/0.22 Nws | 80 | |
| FAS 10-5-W | 85V-265V / 100V-360V | 5/2.00 Nws | 75 | |
| FAS 10-12-W | 85V-265V / 100V-360V | 12.0.85 Nws | 80 | |
| FAS 10-15-W | 85V-265V / 100V-360V | 15/0.70 Nws | 80 | |
| FAS 10-24-W | 85V-265V / 100V-360V | 24/0.42 Nws | 80 | |
| FAS 15-5-W | 85V-265V / 100V-360V | 5/3.00 Nws | 75 | |
| FAS 15-12-W | 85V-265V / 100V-360V | 12/1.25 Nws | 80 | |
| FAS 15-15-W | 85V-265V / 100V-360V | 15/1.00 Nws | 80 | |
| FAS 15-24-W | 85V-265V / 100V-360V | 24/0.64 Nws | 80 | |
| FAS 20-5-W | 85V-265V / 100V-360V | 5/4.00 Nws | 75 | |
| FAS 20-12-W | 85V-265V / 100V-360V | 12/1.66 Nws | 80 | |
| FAS 20-15-W | 85V-265V / 100V-360V | 15/1.34 Nws | 80 | |
| FAS 20-24-W | 85V-265V / 100V-360V | 24/0.88 Nws | 80 |







