01
FMB50W Series DC-DC Modular fais fab mov khoom
cov khoom piav qhia
1. Cov zis voltage raug ± 1%;
2. 4000V siab cais voltage;
3. -40 ~ + 60 ℃ ua haujlwm kub;
4. Rwb thaiv tsev tsis kam ≥100MΩ;
5. Kev ua haujlwm zoo li ntawm 70% mus rau 80%.
6. Kev tiv thaiv luv luv, tiv thaiv overheat;
Kev ua tau zoo
● Ib hom tso zis ntau lawm
● Tag nrho cov zis hluav taws xob 50W
● Cov zis voltage 3.3 ~ 48V
● Qhov loj me, siab zog ceev
● Ntuj tshav kub dissipation, dav kub ntau yam

Input yam ntxwv
| Input voltage ntau (DC) | 18 ~ 36V 36 ~ 72V |
| Chaw taws teeb tswj CNT | Levitate los yog txuas qib siab ntawm, hauv av lossis txuas qis qis |
Output yam ntxwv
| Output voltage raug | Vout1 nominal tso zis voltage ± 1% / Vout2 nominal tso zis voltage ± 3% |
| Load effect | 10% ~ 100% Ionom Hloov lub sij hawm △Voutnom≤ ± 0.5% |
| Tau qhov twg los | Vinmin ~ Vinmax Hloov sijhawm △ Voutnom≤ ± 0.2% |
| Kev tiv thaiv overcurrent | Cov zis kaw tsis siv neeg rov qab los ntawm 120% txog 160% Iout1nom ntau yam |
| Ripple suab nrov | ≤ 1% Qhov siab (max) |
| Conversion efficiency | Saib cov lus xaiv khoom |
| Kub coefficient | ≤ ± 0.02% / ℃ (tus nqi siab tshaj) |
| Kev tswj hluav taws xob | ± 10% Vo₁ |
General yam ntxwv
| Kev rho tawm voltage | Vin ~ Vout, Vin ~ Case, Vout ~ CaseAll peb yog ≥500VDC / min (1500DC tuaj yeem ua tiav raws li cov neeg siv khoom xav tau) |
| Tsis muaj kev poob haujlwm | ≥1 × 10⁶ h |
| Hloov zaus | Nyob ib ncig ntawm 300 kHz |
| Kev tiv thaiv muaj nuj nqi | Input tshaj voltage, nyob rau hauv voltage tiv thaiv, tso zis luv luv Circuit Court, tshaj tam sim no, dhau voltage tiv thaiv |
| Ua haujlwm kub | -40 ~ + 55 ℃ |
| Cia kub | -55 ~ + 85 ℃ |
| txheeb ze humidity | 20 RH ~ 90 RH |
| Txias hom | Cua txias, radiator auxiliary txias |
Cov npe xaiv
| Qauv nab npawb | Input voltage ntau Vdc | Cov zis voltage / tam sim no (V) / (A) | Maximum capacitive load (µF) | Kev ua haujlwm zoo (%) |
| FMB50-24S3V3 | 18-36 : kuv | 3.3/10.00 Nws | 91 | |
| FMB50-24S05 | 18-36 : kuv | 5.05/10.00 Nws | 91 | |
| FMB50-24S12 | 18-36 : kuv | 12/4.16 | 93 | |
| FMB50-24S15 | 18-36 : kuv | 15/3.33 Nws | 93 | |
| FMB50-24S24 | 18-36 : kuv | 24/2.08 Nws | 91 | |
| FMB50-48S3V3 | 36-72 : kuv | 3.3/10.00 Nws | 91 | |
| FMB50-48S05 | 36-72 : kuv | 5.05/10.00 Nws | 91 | |
| FMB50-48S12 | 36-72 : kuv | 12/4.16 | 93 | |
| FMB50-48S15 | 36-72 : kuv | 15/3.33 Nws | 93 | |
| FMB50-48S24 | 36-72 : kuv | 24/2.08 Nws | 92 |
Cov duab kos duab

Pin txhais
| txhais | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ib leeg channel | + Yeej | GND | CTRL | TRIM | 0 | + Hauv |



