01
PSU75S-AW Series Case Power Supply
Kev ua tau zoo
● Ib hom tso zis ntau lawm
● Tag nrho cov zis hluav taws xob 75W
● Cov zis hluav taws xob 12V / 15V / 24V / 36V / 48V
● Input voltage ntau 85 ~ 305VAC
● High rho tawm voltage 4000VAC
● Lub tsev fais fab mov

Input yam ntxwv
| Input voltage ntau | 85 ~ 305VAC 120-430VDC |
Output yam ntxwv
| Output voltage raug | Tag nrho cov load ntau, ± 1% |
| Load effect | 0% ~ 100% load, ± 0.5% |
| Tau qhov twg los | Rated load, ± 0.5% |
| Ripple suab nrov | 20MHz bandwidth (nruab-rau-peak), |
| Conversion efficiency | Siv lub rooj xaiv |
| Kub coefficient | ≤ ± 0.03% / ℃ (0-50 ℃) |
General yam ntxwv
| Kev rho tawm voltage | Input-tso zis: 4000VAC |
| Rwb thaiv tsev tsis kam | ≥100MΩ |
| Lub sijhawm nruab nrab ntawm kev ua tsis tiav | ≥3 × 10⁵h |
| Kev tiv thaiv muaj nuj nqi | Kev tiv thaiv luv luv, tiv thaiv tam sim no, tiv thaiv hluav taws xob dhau |
| Ua haujlwm kub | -30 ~ + 70 ℃ |
| Cia kub | -40 ~ + 85 ℃ |
| Cia cov av noo | 10 ~ 95% RH |
| Txias hom | Ntuj cua txias |
Cov npe xaiv
| Qauv nab npawb | Input voltage ntau yam Vac/Vdc | Cov zis voltage / tam sim no (V) / (A) | Maximum capacitive load (µF) | Kev ua haujlwm zoo (%) |
| PSU75S-12-AW | 85V-305V / 120V-430V | 12/6.00 Nws | 6000 | 89 |
| PSU75S-15-AW | 85V-305V / 120V-430V | 15/5.00 Nws | 5000 | 89 |
| PSU75S-24-AW | 85V-305V / 120V-430V | 24/3.20 Nws | 1500 | 91 |
| PSU75S-36-AW | 85V-305V / 120V-430V | 36/2.10 Nws | 1000 | 91 |
| PSU75S-48-AW | 85V-305V / 120V-430V | 48/1.60 Nws | 680 | 92.5 ib |
Cov duab kos duab

Pin txhais
| txhais | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Cov lus qhia | AC / L | AC / N | FG | -V | +V |



